TrendMicro トレンドマイクロ社の法人向けウイルスバスターのASP版 ウイルス対策サービス Powered by トレンドマイクロ
新・旧バージョンシステム要件比較表
| 新バージョン | 旧バージョン | |
| Windows 2000 | ||
| OS | Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server / Professional (Service Pack 3/4以上) | Microsoft Windows 2000 Server / Advanced Server / Professional (Service Pack 4以上) |
| CPU | Intel Pentium 300MHz以上のプロセッサ | Intel Pentium 150MHz以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上(256MB以上の空き容量)推奨 | 128MB以上(50MB以上の空き容量) |
| ハードディスク | Cドライブに200MB以上の空き容量 | Cドライブに80MB以上の空き容量 |
| モニタ | 解像度800x600、256色以上 | 解像度640x480、256色以上 |
| Windows Server 2003/XPクライアント(32-bit Edition) | ||
| OS |
|
|
| CPU |
|
Intel Pentium 300MHz以上のプロセッサ |
| メモリ | 512MB以上(256MB以上の空き容量)推奨 | 128MB以上(50MB以上の空き容量) |
| ハードディスク | Cドライブに200MB以上の空き容量 | Cドライブに80MB以上の空き容量 |
| モニタ | 解像度800x600、256色以上 | 解像度800x600、256色以上 |
| Windows Server 2003/XPクライアント(64-bit Edition) | ||
| OS |
|
未対応 |
| CPU | Intel x64、AMD x64 | |
| メモリ | 512MB以上(256MB以上の空き容量)推奨 | |
| ハードディスク | Cドライブに200MB以上の空き容量 | |
| モニタ | 解像度800x600、256色以上 | |
| Windows Vista | ||
| OS | Microsoft Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Enterprise / Ultimate Edition(32-bit/64-bit)(Service Pack 1を含む) | 未対応 |
| CPU |
|
|
| メモリ | 1GB以上 | |
| ハードディスク | Cドライブに350MB以上の空き容量 | |
| モニタ | 解像度800x600、256色以上 | |








